通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
安徽電科恒鈦智能科技有限公司
閱讀:3372發(fā)布時間:2015-9-28
標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
Q/GDW 383-2009 | 智能變電站技術(shù)導(dǎo)則 |
Q/GDW 393-2009 | 110(66)kV ~ 220kV 智能變電站設(shè)計規(guī)范 |
Q/GDW 394-2009 | 330kV ~ 750kV 智能變電站設(shè)計規(guī)范 |
GB 4798.4 | 電工電子產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)境條件無氣候防護(hù)場所使用 |
GB 12322 | 通用性應(yīng)用電視設(shè)備可靠性試驗方法 |
GB 12663 | 防盜報警控制器通用技術(shù)條件 |
GB 50198 | 民用閉路監(jiān)視電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范 |
GB 50217 | 電力工程電纜設(shè)計規(guī)范 |
GBJ115-87 | 工業(yè)電視系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范 |
GBT 2423.10 | 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 |
GB/T6995 | 電線電纜識別標(biāo)志方法 |
GB/T13729-2002 | 遠(yuǎn)動終端設(shè)備 |
GB/T 14429 | 遠(yuǎn)動設(shè)備及系統(tǒng)-術(shù)語 |
GB/T 17626.2 | 靜電放電抗擾度試驗 |
GB/T 17626.3 | 射頻電磁場輻射抗擾度試驗 |
GB/T 17626.4 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗 |
GB/T 17626.5 | 浪涌(沖擊)抗擾度試驗 |
GB/T 17626.6 | 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 |
GB/T 17626.8 | 工頻磁場的抗擾度試驗 |
DL 451-91 | 循環(huán)式遠(yuǎn)動規(guī)約 |
DL 476 | 電力系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)通信應(yīng)用層協(xié)議 |
DL/T860 | 變電站通信網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng) |
YD/T 980-1998 | 全介質(zhì)自承式光纜 |
YD 610 | PCM基群信令接口設(shè)備技術(shù)要求和測試方法 |
GA/T367_2001 | 視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求 |
IEC 60870-5-101 | 基本遠(yuǎn)動任務(wù)配套標(biāo)準(zhǔn) |
IEC 60870-5-103 | 繼電保護(hù)設(shè)備信息接口配套標(biāo)準(zhǔn) |
IEC 60870-5-104 | 遠(yuǎn)動網(wǎng)絡(luò)傳輸規(guī)約 |
IEEE 802.3 | 10BASE-T 以太網(wǎng)接口標(biāo)準(zhǔn) |
IEEE802.3U | 100BASE-TX快速以太網(wǎng)接口標(biāo)準(zhǔn) |
CCITT G.703 | 脈沖編碼調(diào)制通信系統(tǒng)網(wǎng)路數(shù)字接口參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
ITU-T H.323 | 網(wǎng)絡(luò)電視系統(tǒng)和終端設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) |
ITU H.263 | 視音頻編解碼標(biāo)準(zhǔn) |
ITU H.264 | 視音頻編解碼標(biāo)準(zhǔn) |
ISO/IEC14496-2 | MPEG4視音頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)-視聽對象的編碼(6部分) |
名稱 | 項目范圍 | 備注 |
變電站 | 溫度、濕度監(jiān)測 | 環(huán)境監(jiān)測 |
氣體監(jiān)測 | ||
空調(diào)聯(lián)動 | 設(shè)備聯(lián)動 | |
除濕機聯(lián)動 | ||
燈光控制 | ||
網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控 | 音視頻監(jiān)控 | |
音頻實時監(jiān)聽 |
角色名稱 | 主要用例描述 |
系統(tǒng)管理員 | 1、數(shù)據(jù)服務(wù)和平臺配置,包括: 用戶權(quán)限管理 區(qū)域設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)維護(hù) 站端設(shè)備的添加和配置管理 開關(guān)量輸入和輸出設(shè)置 告警聯(lián)動策略設(shè)置 其他 |
決策人員 | 數(shù)據(jù)查詢 監(jiān)控調(diào)閱 巡檢任務(wù)制定 自定義的其他管理功能 |
運維人員 | 數(shù)據(jù)查詢 監(jiān)控調(diào)閱 告警信息處理 巡檢任務(wù)執(zhí)行 報表處理 |
功能類別 | 功能名稱 | 功能描述 |
環(huán)境數(shù)據(jù)采集 | 溫度監(jiān)測 | 1、監(jiān)測采集數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)上傳到系統(tǒng)平臺 |
濕度監(jiān)測 | ||
氣體監(jiān)測 | ||
水位監(jiān)測 | ||
設(shè)備聯(lián)動控制 | 空調(diào) | 1、根據(jù)設(shè)定的數(shù)據(jù)閥值,自動控制設(shè)備。 2、根據(jù)采集到的監(jiān)測數(shù)據(jù),聯(lián)動設(shè)備。 |
風(fēng)機 | ||
除濕機 | ||
水泵 | ||
燈光 | ||
視頻和音頻監(jiān)控 | 視頻監(jiān)控 | 現(xiàn)場音視頻監(jiān)控 |
音頻監(jiān)控 | ||
遠(yuǎn)程巡檢 | 巡檢路徑 | 1、設(shè)定巡檢設(shè)備點,形成巡檢路線 2、展示設(shè)備數(shù)據(jù),巡檢人員操作確認(rèn),形成記錄 |
巡檢記錄 | ||
數(shù)據(jù)庫管理 | ||
設(shè)備信息管理 | ||
用戶管理 | ||
系統(tǒng)日志 | ||
備份恢復(fù) | ||
設(shè)備列表 | 設(shè)備列表 | |
視頻展示 | 多畫面全屏預(yù)覽 | |
告警功能 | 短信/語音告警 | |
告警記錄 |
系統(tǒng)配置 | 數(shù)據(jù)庫管理 | 數(shù)據(jù)庫設(shè)置和管理 |
設(shè)備信息管理 | 現(xiàn)場設(shè)備信息的設(shè)置和管理 | |
用戶管理 | 用戶權(quán)限管理 | |
系統(tǒng)日志 | 系統(tǒng)日志記錄 | |
備份恢復(fù) | 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份和恢復(fù) | |
設(shè)備列表 | 設(shè)備列表 | 用于查看各設(shè)備終端采集數(shù)據(jù)狀態(tài),以及視頻預(yù)覽,提供系統(tǒng)總體狀態(tài)及告警信息 |
視頻展示 | 多畫面全屏預(yù)覽 | 多個畫面全屏預(yù)覽,可設(shè)置自動切換 |
告警功能 | 短信/語音告警 | 異常數(shù)據(jù)短信告警 |
告警記錄 | 告警事件記錄 |
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份