通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市鵬鑫威科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)鵬鑫威PXW-2W
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:袁富恭查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-02-20 12:43:43瀏覽次數(shù):825次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:35條
所在地區(qū):廣東深圳市
聯(lián)系人:袁富恭 (經(jīng) 理)
射頻功率放大器在雷達(dá)、無(wú)線通信、導(dǎo)航、衛(wèi)星通訊、電子對(duì)抗設(shè)備等系統(tǒng)中有著廣泛的應(yīng)用,是現(xiàn)代無(wú)線通信的關(guān)鍵設(shè)備
設(shè)備屬性:
與傳統(tǒng)的行波放大器相比,射頻線性功率放大器具有體積小、動(dòng)態(tài)范圍大、功耗低、壽命長(zhǎng)等一系列優(yōu)點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
頻率 | 300M-2.5G可定制 |
增益 | 33+1dB |
功率 | ≥33dBm |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤1.0dB |
ACPR+4.2MHz帶肩 | ≤-39.5dBc |
輸入駐波 | ≤1.18dB |
輸出駐波 | ≤1.27dB |
zui大允許輸入功率 | ≤2dBm |
AGC雜譜 | 無(wú) |
工作電壓 | DC12V-14.8V |
接口類(lèi)型 | SMA母頭 |
尺寸 | 79*57*18mm |
應(yīng)用范圍:
射頻功率放大器(RF PA)由于具有工作電壓低、尺寸小、線性度高、噪聲低等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用在衛(wèi)星通信、移動(dòng)通信、雷達(dá)和電子戰(zhàn)以及各種工業(yè)裝備中。隨著無(wú)線通信和軍事領(lǐng)域新標(biāo)準(zhǔn)新技術(shù)的不斷發(fā)展,日益要求提高射頻功率放大器的性能,使之在更寬頻帶內(nèi),具有更高的輸出功率、效率和可靠性
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.aiynx.com/st132477/
主營(yíng)產(chǎn)品:數(shù)字圖傳、COFDM設(shè)備、無(wú)人機(jī)專(zhuān)用圖傳、全高清圖傳、高清數(shù)字發(fā)射機(jī)、3G圖傳、安防監(jiān)控設(shè)備、3G車(chē)載錄像機(jī)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市鵬鑫威科技有限公司