通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠第一分廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)控制電纜 KVV 20.75|KVV 21.0|KVV 21.5
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:張大超查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):230次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)控制電纜 KVV 20.75|KVV 21.0|KVV 21.5
控制電纜 KVV 2*0.75|KVV 2*1.0|KVV 2*1.5|KVV 2*2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):GB9330.1.2-90和參照電工委員會(huì)IEC 227,IEC 332.3,IEC 331 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜結(jié)構(gòu) 有屏蔽 1.銅導(dǎo)線 2.聚氯乙烯絕緣 3.包帶 4.鍍錫銅絲編織 5.聚氯乙烯護(hù)套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜的型號(hào)、名稱及使用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)范圍 注:芯數(shù)為 2,3,4,5,7,10,12,14,16,19,24,27,30,37,41,44,48,52,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠第一分廠