通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海仙蝶閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:陳先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-07-21 07:38:22瀏覽次數(shù):274次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:200條
所在地區(qū):上海上海市
聯(lián)系人:陳先生 (經(jīng)理)
上海仙蝶閥門(mén)(制造)有限公司主要生產(chǎn)《管網(wǎng)法蘭蝶閥》也是國(guó)內(nèi)蝶閥優(yōu)秀供應(yīng)商之一。在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、給排水、水處理等行業(yè)具有較高的度及影響力,我廠自創(chuàng)辦以來(lái)不斷以科技創(chuàng)新,努力開(kāi)發(fā)以國(guó)代進(jìn),主要按中國(guó)GB、JB、美標(biāo)API、ANSI、英國(guó)BS、德標(biāo)DIN、法國(guó)NF、日本JIS、JPI標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。并可根據(jù)用戶特殊要求冶煉和制造。產(chǎn)品全國(guó)各地,并遠(yuǎn)銷(xiāo)中東、東南亞、歐美等十多個(gè)國(guó)
通徑DN | L | H | H2 | H3 | A | B | D1 | Z-d | ||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
80 | 114 | 495 | 140 | 250 | 163 | 97 | 150 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-19 |
100 | 127 | 506 | 142 | 250 | 163 | 97 | 170 | 180 | 180 | 4-18 | 8-18 | 8-19 |
125 | 140 | 570 | 185 | 250 | 163 | 97 | 200 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 8-19 |
150 | 140 | 600 | 200 | 250 | 163 | 97 | 225 | 240 | 240 | 8-18 | 8-22 | 8-23 |
200 | 152 | 670 | 225 | 270 | 230 | 114 | 280 | 295 | 295 | 8-18 | 8-22 | 12-23 |
250 | 250 | 751 | 266 | 270 | 230 | 114 | 335 | 350 | 355 | 12-18 | 12-22 | 12-28 |
300 | 270 | 855 | 340 | 270 | 230 | 114 | 395 | 400 | 410 | 12-22 | 12-22 | 12-28 |
350 | 290 | 915 | 375 | 270 | 230 | 114 | 445 | 460 | 470 | 12-22 | 16-22 | 16-28 |
400 | 310 | 970 | 395 | 270 | 331 | 143 | 495 | 515 | 525 | 16-22 | 16-26 | 16-31 |
450 | 330 | 1015 | 420 | 270 | 331 | 143 | 550 | 565 | 585 | 16-22 | 20-26 | 20-31 |
500 | 350 | 1110 | 480 | 270 | 331 | 143 | 600 | 620 | 650 | 20-22 | 20-26 | 20-34 |
600 | 390 | 1303 | 515 | 343 | 487 | 377 | 705 | 725 | 770 | 20-26 | 20-30 | 20-37 |
700 | 430 | 1425 | 577 | 343 | 487 | 377 | 810 | 840 | 840 | 24-26 | 24-30 | 24-37 |
800 | 470 | 1523 | 620 | 343 | 487 | 377 | 920 | 950 | 950 | 24-30 | 24-33 | 24-40 |
900 | 510 | 1703 | 715 | 358 | 650 | 410 | 1020 | 1050 | 1050 | 24-30 | 28-33 | 28-40 |
1000 | 550 | 1793 | 755 | 358 | 650 | 410 | 1120 | 1160 | 1170 | 28-30 | 28-36 | 28-43 |
1200 | 630 | 2053 | 900 | 358 | 650 | 410 | 1340 | 1380 | 1390 | 32-33 | 32-39 | 32-49 |
1400 | 710 | 2320 | 995 | 425 | 940 | 460 | 1560 | 1590 | 1590 | 36-36 | 36-42 | 36-49 |
1600 | 790 | 2675 | 1150 | 425 | 940 | 460 | 1760 | 1820 | 1820 | 40-36 | 40-48 | 40-56 |
1800 | 870 | 2796 | 1247 | 425 | 940 | 460 | 1970 | 2020 | 2020 | 44-39 | 44-48 | 44-56 |
2000 | 950 | 3075 | 1360 | 425 | 940 | 460 | 2180 | 2230 | 2230 | 48-42 | 48-48 | 48-62 |
XDV蝶閥系列 | 法蘭蝶閥 | 對(duì)夾蝶閥 | 焊接蝶閥 | 特殊蝶閥 | ||
手動(dòng)法蘭蝶閥 | 氣動(dòng)法蘭蝶閥 | 電動(dòng)法蘭蝶閥 | 法蘭軟密封蝶閥 | 法蘭硬密封蝶閥 | ||
手動(dòng)對(duì)夾蝶閥 | 氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥 | 電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 | 對(duì)夾軟密封蝶閥 | 對(duì)夾硬密封蝶閥 | ||
手動(dòng)焊接蝶閥 | 氣動(dòng)焊接蝶閥 | 電動(dòng)焊接蝶閥 | 800℃高溫蝶閥 | 600℃高溫蝶閥 | ||
外標(biāo)蝶閥 | 調(diào)節(jié)蝶閥 | 加長(zhǎng)桿蝶閥 | 水利蝶閥 | 1800℃高溫蝶閥 | ||
仙蝶蝶閥 | 1000℃高溫蝶閥 | 1200℃高溫蝶閥 | 仙蝶技術(shù)專(zhuān)欄 | 仙蝶閥門(mén) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.aiynx.com/st125025/
主營(yíng)產(chǎn)品:閥門(mén),進(jìn)口閥門(mén),蝶閥,球閥,閘閥,調(diào)節(jié)閥,電磁閥,止回閥,衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)等
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海仙蝶閥門(mén)有限公司